不銹鋼調節閥
不銹鋼氣動薄膜調節閥產品概述:
ZJHP 不銹鋼氣動薄膜調節閥由新型多彈簧薄膜執行機構與低流阻直通單座調節閥組成,符合IEC。它集重量輕、高度矮、流量系數大、穩定可靠、可調比大等優點于一體,適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的,被廣泛用于化工、冶金、煉油、電站等自動控制系統中。氣動流量調節閥按照開關方式的不同可分為常開氣關式和常閉氣開式兩種,其中,氣關式閥由正作用執行機構和閥構成,當輸入壓力由下限值改變為上限值時,閥從全開到全關;氣開式閥由反作用執行機構和閥組成,當輸入壓力由下限值改變為上限值時,閥從全關到全開。
不銹鋼氣動薄膜調節閥產品特點:
ZJHP-16P/40P 不銹鋼氣動薄膜調節閥本產品操作穩定,具有可靠的性能,的流量特性,可調范圍大,閥座泄漏量小,多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結構緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數。
不銹鋼氣動薄膜調節閥--規格與技術參數:
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
相關產品