不銹鋼水力控制閥
300X不銹鋼緩閉止回閥產(chǎn)品概述:
300X 不銹鋼緩閉止回閥是安裝在高層建筑給水系統(tǒng)以及其他給水系統(tǒng)的水泵出口處、防止介質(zhì)倒流、水錘及水擊現(xiàn)象的智能型閥門。該閥兼具有電動閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統(tǒng)的安全可靠性。并將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生。只需操作水泵電機(jī)啟閉按紐。閥門即可按照水泵操作作規(guī)程自動實(shí)現(xiàn)啟閉,流量大、壓力損失小。適用于600口徑以下的閥門。
水利控制閥就是水壓控制的閥門,水力控制閥由一個(gè)主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針閥﹑球閥和壓力表等組成。根據(jù)使用目的﹑功能及場所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動控制閥、水泵控制閥等。
300X不銹鋼緩閉止回閥產(chǎn)品特點(diǎn):
300X 不銹鋼緩閉止回閥由主閥及外裝控制閥組成。主閥內(nèi)部有兩個(gè)水腔,膜片下水腔為壓力調(diào)節(jié)室。當(dāng)水泵停止工作時(shí),由于閥瓣的自重、主閥彈簧作用力和上水腔與下水腔的壓差作用力(水泵停止工作時(shí),下水腔壓力迅速減少,但上水腔壓力減少相對較慢),使閥板迅速關(guān)閉90%,剩余10%由導(dǎo)管把閥后壓力傳到上水腔,隨著上水腔壓力的增加,拾閥瓣關(guān)閉截流口處剩余的10%開度,起到緩閉消聲、消減水錘的作用。
1、應(yīng)水平安裝
2、安裝前應(yīng)清理管網(wǎng)內(nèi)部雜物,保證閥芯移動靈活
3、應(yīng)在能夠保證維修止回閥時(shí)切斷水源的位置安裝相應(yīng)通徑的截止閥
4、止回閥在管網(wǎng)調(diào)試之前及調(diào)試過程中應(yīng)保持其內(nèi)部清潔,不能因施工不當(dāng)而進(jìn)入雜物
5、調(diào)試:該閥出廠時(shí),針閥與球閥全部關(guān)閉,使用時(shí)針閥逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)2圈半,球閥全開,如發(fā)現(xiàn)水錘現(xiàn)象,可微調(diào)關(guān)小球閥,逆時(shí)針微調(diào)開打針閥,使水錘現(xiàn)象消除。
300X不銹鋼緩閉止回閥--主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
300X不銹鋼緩閉止回閥主要外形及連接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
安裝示意圖:
相關(guān)產(chǎn)品