不銹鋼減壓閥
YB43X-YB13X 不銹鋼比例式減壓閥是一種等比例減低流經介質壓力的調節閥。通常用于高層建筑、泵站及消防系統,既能減動壓又能減靜壓,減壓比例準確。上海上兆閥門制造有限公司十幾年生產各種減壓閥門。比例式減壓閥結構簡單,選材合格,價格實惠,性能可靠。參考比例有:2:1、3:1、4:1、3:2、5:2等,如客戶有特殊要求,可在訂單中說明。
YB43X不銹鋼比例式減壓閥--主要性能參數:
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Y43X-10P | 10 | 1 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16P | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
YB43X不銹鋼比例式減壓閥--主要零部件材料:
型號 | 閥體材料 |
Y43X-10P | 不銹鋼 |
Y43X-16P | 不銹鋼 |
YB43X-10P型產品外形及結構尺寸(mm)
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×φd | D3 | A2 |
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×φ14 | — | — |
32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×φ18 | — | — | |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×φ18 | — | — | |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×φ18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×φ18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×φ18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×φ14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×φ18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×φ18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×φ18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×φ18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×φ18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×φ18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×φ18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×φ22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 28 | 8×φ22 | 365 | 358 |
YB43X-16P型產品外形及結構尺寸(mm)
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×φd | D3 | A2 |
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×φ18 | — | — |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×φ18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×φ18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×φ18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×φ18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×φ22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 30 | 12×φ22 | — | — | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×φ14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×φ18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×φ18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×φ18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×φ18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×φ18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×φ18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×φ18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×φ22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 30 | 12×φ22 | 365 | 358 |
相關產品