不銹鋼電磁閥
防爆不銹鋼煤氣電磁閥產(chǎn)品概述:
BZCM 防爆不銹鋼煤氣電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣,天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質(zhì)管路做二位式通斷切換,進(jìn)行溫度自動(dòng)控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
防爆不銹鋼煤氣電磁閥工作原理:
常閉型
ZCM煤氣電磁閥DNl5—50系一次開閥的直動(dòng)式低壓電磁閥,DN65—300系二次開閥的先導(dǎo)式電磁閥。直動(dòng)式電磁閥在接受電信號后,電磁力直接將閥塞提起,介質(zhì)流通;斷電后,電磁力消失,閥塞在自重和彈簧力作下下落,介質(zhì)斷流。
先導(dǎo)式電磁閥在接受電信號后,銜鐵在電磁力作用下先帶動(dòng)副閥閥塞捉起,主閥膜片shang流體經(jīng)副閥流走,減少了作用在主閥膜片上的壓力,當(dāng)主閥膜片上的壓力減少到一定值時(shí),銜鐵帶動(dòng)主閥膜片,并利用壓差使主閥打開,介質(zhì)流通;線圈斷電后,電磁力消失,銜鐵因自重下落復(fù)位,同時(shí)依靠介質(zhì)壓力,主閥得以緊密關(guān)閉。
常開型
ZCM煤氣電磁閥應(yīng)用獨(dú)特的直動(dòng)式結(jié)構(gòu),當(dāng)給電磁頭的線圈通電時(shí), 位于線圈周圍的靜鐵芯組件便產(chǎn)生磁性,磁力克服閥桿組件重力和回位彈簧彈力后將動(dòng)鐵芯連同閥桿組件向上吸起,從而使固連在閥桿組件上的閥盤與閥座緊密貼緊而密封, 閥門關(guān)閉;斷電后,閥盤在回位彈簧及閥桿組件重力作用下恢復(fù)原位,閥門開啟,管道恢復(fù)正常通氣。
防爆不銹鋼煤氣電磁閥性能參數(shù):
公稱通徑( mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功率 (VA) | 18 | 26 | 80 | 140 | 220 | |||||||||
工作介質(zhì) | 煤氣、天然氣、液化石油氣、空氣、軟化水及其他非腐蝕性氣體 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度( ℃) | ≤ 80 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | 黃銅、鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵 | |||||||||||||
工作壓力( Mpa) | 0~0.4 | |||||||||||||
額定電壓( V) | AC:220V·DC:24V其余規(guī)格可作特殊訂貨 |
防爆不銹鋼煤氣電磁閥連接尺寸:
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | f | ||
15 | 120 | 54 | 1/2 ″ | ||||||||
20 | 150 | 92 | 3/4 ″ | ||||||||
25 | 160 | 102 | 1 ″ | 148 | 125 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 |
32 | 185 | 125 | 1-1/2 ″ | 182 | 150 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 |
40 | 195 | 140 | 1-1/4 ″ | 182 | 160 | 150 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 |
50 | 211 | 160 | 2 ″ | 192 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 24 | 3 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-Φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 12-Φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 12-Φ22 | 28 | 4 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 16-Φ22 | 30 | 4 |
相關(guān)產(chǎn)品